产品概述
80G 雷达水位计(带显示)是在标准 80GHz 雷达水位计基础上集成本地显示模块的智能化仪表,支持实时水位数据可视化、参数配置、故障诊断等功能,适用于水利工程、污水处理厂、农业灌溉等需要现场快速监控的场景。
80G 雷达水位计(带显示)是在标准 80GHz 雷达水位计基础上集成本地显示模块的智能化仪表,支持实时水位数据可视化、参数配置、故障诊断等功能,适用于水利工程、污水处理厂、农业灌溉等需要现场快速监控的场景。
| 实时数据显示 | 主界面:当前水位(单位:m/cm)、信号强度(dBm)、温度、供电状态 子菜单:历史曲线(24h/7d/30d)、最大值/最小值记录 |
| 报警管理 | 高低水位报警阅值设置(土1mm精度) 报警记录存储(>1000条),支持声光报警(可选外接报警器) |
| 参数配置 | 本地设置测量范围、滤波参数、通信协议(HART/Modbus) 支持单位切换(米/厘米/百分比) |
| 故障诊断 | 自检功能:显示天线污染度(如“E01-探头污染”)、供电异常(如“E02-电压不稳”) 维护提醒:根据运行时长提示清洁或校准(可自定义周期) |
| 屏幕类型:高亮LCD(黑白/彩色可选,阳光下可视、背光自动调节) | 分辨率:128x64像素(基础款)/240x320像素(触控屏高级款) |
| 防护等级:IP67(标准)/IP68(全封闭设计,可选) | 操作方式:物理按键(防误触)/电容式触控(手套模式支持) |
| 数据存储:本地存储>1年数据(间隔1分钟),支持USB导出(高级款) | 语言支持:中文/英文/多国语言(可定制) |
| 功耗:工作模式≤1W/待机模式≤0.1w |